轮胎与轮毂
21" Style 603 Alloy Wheels
报价备索
 
           
          商品描述
醒目的七轮辐设计,完全秉承劳斯莱斯汽车的严苛标准,提供高度具有现代风格的双色部分抛光表面效果。
TECH GUIDE
- Striking seven spoke design 
- Designed and constructed to the same exacting standards as our motor cars 
- Highly contemporary, two tone part polished finish 
- Exclusively available as an accessory 
| EPC Location | Part Number | 描述 | 车型 | 从 | Until | 注释 | Estimated Fitting Time | Made To Order | 
| 36_2037 | 36 12 2 359 348 | 21" Seven spoke alloy wheel – black, par t polished, set | 首款古德伍德古思特(2009-2020) | Sep ‘09 | Sep ‘19 | Set of 4x wheels and 4x wheel centres – unassembled | 2 hours per set | false | 
| 36_2037 | 36 10 6 859 421 | 21" Seven spoke alloy wheel – black, par t polished | 首款古德伍德古思特(2009-2020) | Sep ‘09 | Sep ‘19 | Front, please order x2 | 2 hours per set | false | 
| 36_2037 | 36 10 6 859 422 | 21" Seven spoke alloy wheel – black, par t polished | 首款古德伍德古思特(2009-2020) | Sep ‘09 | Sep ‘19 | Rear, please order x2 | 2 hours per set | false | 
| 36_2037 | 36 11 6 862 642 | 21" Style 603 alloy wheel – silver part polished | 首款古德伍德古思特(2009-2020) | Sep ‘09 | Sep ‘19 | Front, please order x2 | 2 hours per set | false | 
| 36_2037 | 36 11 6 862 643 | 21" Style 603 alloy wheel – silver part polished | 首款古德伍德古思特(2009-2020) | Sep ‘09 | Sep ‘19 | Rear, please order x2 | 2 hours per set | false | 
| 36_2037 | 36 13 6 863 907 | Black hub cap | 首款古德伍德古思特(2009-2020) | Sep ‘09 | Sep ‘19 | false | ||
| 36_2037 | 36 13 2 414 544 | Silver hub cap | 首款古德伍德古思特(2009-2020) | Sep ‘09 | Sep ‘19 | false | ||
| 36_2037 | 36 10 6 859 421 | 21" Seven spoke alloy wheel – black, part polished | 曜影 | May ‘16 | 当前 | Front, please order x2 | 2 hours per set | false | 
| 36_2037 | 36 10 6 859 422 | 21" Seven spoke alloy wheel – black, part polished | 曜影 | May ‘16 | 当前 | Rear, please order x2 | 2 hours per set | false | 
| 36_2037 | 36 11 6 862 642 | 21" Style 603 alloy wheel – silver part polished | 曜影 | May ‘16 | 当前 | Front, please order x2 | 2 hours per set | false | 
| 36_2037 | 36 11 6 862 643 | 21" Style 603 alloy wheel – silver part polished | 曜影 | May ‘16 | 当前 | Rear, please order x2 | 2 hours per set | false | 
| 36_2037 | 36 13 6 863 907 | Black hub cap | 曜影 | May ‘16 | 当前 | false | ||
| 36_2037 | 36 13 2 414 544 | Silver hub cap | 曜影 | May ‘16 | 当前 | false | ||
| 36_2037 | 36 12 2 359 348 | 21" Seven spoke alloy wheel – black, part polished, set | 魅影 | Sep ‘13 | 当前 | Set of 4x wheels and 4x wheel centres – unassembled | 2 hours per set | false | 
| 36_2037 | 36 10 6 859 421 | 21" Seven spoke alloy wheel – black, part polished | 魅影 | Sep ‘13 | 当前 | Front, please order x2 | 2 hours per set | false | 
| 36_2037 | 36 10 6 859 422 | 21" Seven spoke alloy wheel – black, part polished | 魅影 | Sep ‘13 | 当前 | Rear, please order x2 | 2 hours per set | false | 
| 36_2037 | 36 11 6 862 642 | 21" Style 603 alloy wheel – silver part polished | 魅影 | Sep ‘13 | 当前 | Front, please order x2 | 2 hours per set | false | 
| 36_2037 | 36 11 6 862 643 | 21" Style 603 alloy wheel – silver part polished | 魅影 | Sep ‘13 | 当前 | Rear, please order x2 | 2 hours per set | false | 
| 36_2037 | 36 13 6 863 907 | Black hub cap | 魅影 | Sep ‘13 | 当前 | false | ||
| 36_2037 | 36 13 2 414 544 | Silver hub cap | 魅影 | Sep ‘13 | 当前 | false | 
 
                         
                         
                         
                         
                         
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
               
               京公网安备11010502038622号
京公网安备11010502038622号