风尚内饰
Personalised text headrest
报价备索
 
           
          商品描述
以优雅刺绣的字母纹饰,为头枕带来更强烈的个性风格。绣线可以选用与内饰相配的颜色或其他心仪的对比色。刺绣最多包含七个字符,并有三种字体可供选择(幻影和库里南车型最多包含六个字符)。
TECH GUIDE
- Elegantly embroidered lettering, in a complementary coloured thread or a preferred contrasting colour 
- Seven characters of text available in a choice of three fonts 
- Personalised Product Order Form required, download correct form from DealerNet and attach to a TTS PuMA case - NEW GHOST - This retrofit kit requires some additional parts that need to be ordered in conjunction. The cost of these parts are not included in the indicated pricing below. 
| EPC Location | Part Number | 描述 | 车型 | 从 | Until | 注释 | Estimated Fitting Time | Made To Order | 
| 03_4886 | 52 10 9 496 884 | Retrofit Headrest Kit, Full Set, Individual Seat | 库里南 | Aug '18 | 当前 | Natrual Grain | true | |
| 03_4886 | 52 10 9 891 175 | Retrofit Headrest Kit, Full Set, Individual Seat | 库里南 | Aug '18 | 当前 | Full Grain | true | |
| 03_4886 | 52 10 9 874 859 | Retrofit Headrest Kit, Full Set, Bench Seat | 库里南 | Aug '18 | 当前 | Full Grain | true | |
| 03_4886 | 52 10 9 874 858 | Retrofit Headrest Kit, Full Set, Bench Seat | 库里南 | Aug '18 | 当前 | Natrual Grain | true | |
| 03_3548 | 92 00 2 407 060 | Retrofit Headrest kit, Text, front pair | 曜影 | May ‘16 | 当前 | Estimated 5 weeks lead time | true | |
| 03_3548 | 92 00 2 451 848 | Retrofit Headrest kit, Text, full set | 曜影 | May ‘16 | 当前 | Estimated 5 weeks lead time | true | |
| 03_3548 | 92 00 2 412 669 | Headrest kit,Text, front pair | First Goodwood Ghost (2009 – 2020) & First Goodwood Ghost (2009 – 2020) Extended | Sep ‘09 | Aug'14 | For vehicles without Natural Grain Leather, estimated 5 weeks lead time | 2 hours | true | 
| 03_3548 | 92 00 2 412 670 | Headrest kit,Text, front pair | First Goodwood Ghost (2009 – 2020) & First Goodwood Ghost (2009 – 2020) Extended | Aug'14 | Sep'19 | For vehicles without Natural Grain Leather, estimated 5 weeks lead time | 2 hours | true | 
| 03_3548 | 92 00 2 412 667 | Headrest kit,Text, front pair | First Goodwood Ghost (2009 – 2020) & First Goodwood Ghost (2009 – 2020) Extended | Sep ‘09 | Aug'14 | For vehicles with Natural Grain Leather, esti- mated 5 weeks lead time | 2 hours | true | 
| 03_3548 | 92 00 2 412 668 | Headrest kit,Text, front pair | First Goodwood Ghost (2009 – 2020) & First Goodwood Ghost (2009 – 2020) Extended | Aug'14 | Sep'19 | For vehicles with Natural Grain Leather, esti- mated 5 weeks lead time | 2 hours | true | 
| 03_3548 | 92 00 2 412 682 | Headrest kit,Text, full set | First Goodwood Ghost (2009 – 2020) & First Goodwood Ghost (2009 – 2020) Extended | Sep ‘09 | Aug'14 | For vehicles without Comfort seat rear and without Natural Grain Leather, estimated 5 weeks lead time | 2 hours | true | 
| 03_3548 | 92 00 2 412 683 | Headrest kit,Text, full set | First Goodwood Ghost (2009 – 2020) & First Goodwood Ghost (2009 – 2020) Extended | Aug'14 | Sep'19 | For vehicles without Comfort seat rear and without Natural Grain Leather, estimated 5 weeks lead time | 2 hours | true | 
| 03_3548 | 92 00 2 412 684 | Headrest kit,Text, full set | First Goodwood Ghost (2009 – 2020) & First Goodwood Ghost (2009 – 2020) Extended | Sep ‘09 | Aug'14 | For vehicles with Comfort seat rear and without Natural Grain Leather, estimated 5 weeks lead time | 2 hours | true | 
| 03_3548 | 92 00 2 412 685 | Headrest kit,Text, full set | First Goodwood Ghost (2009 – 2020) & First Goodwood Ghost (2009 – 2020) Extended | Aug'14 | Sep'19 | For vehicles with Comfort seat rear and without Natural Grain Leather, estimated 5 weeks lead time | 2 hours | true | 
| 03_3548 | 92 00 2 412 679 | Headrest kit,Text, full set | First Goodwood Ghost (2009 – 2020) & First Goodwood Ghost (2009 – 2020) Extended | Aug'14 | Sep'09 | For vehicles without Comfort seat rear and with Natural Grain Leather, estimated 5 weeks lead time | 2 hours | true | 
| 03_3548 | 92 00 2 412 680 | Headrest kit,Text, full set | First Goodwood Ghost (2009 – 2020) & First Goodwood Ghost (2009 – 2020) Extended | Sep ‘09 | Aug'14 | For vehicles with Comfort seat rear and with Natural Grain Leather, estimated 5 weeks lead time | 2 hours | true | 
| 03_3548 | 92 00 2 412 681 | Headrest kit,Text, full set | First Goodwood Ghost (2009 – 2020) & First Goodwood Ghost (2009 – 2020) Extended | Aug'14 | Sep'19 | For vehicles with Comfort seat rear and with Natural Grain Leather, estimated 5 weeks lead time | 2 hours | true | 
| 03_3548 | 92 00 2 412 678 | Headrest kit,Text, full set | First Goodwood Ghost (2009 – 2020) & First Goodwood Ghost (2009 – 2020) Extended | Sep ‘09 | Aug'14 | For vehicles without Comfort seat rear and with Natural Grain Leather, estimated 5 weeks lead time | 2 hours | true | 
| 03_3548 | 92 00 2 412 663 | Headrest kit, text, front pair | Phantom VII & Phantom VII Extended | Jan ‘03 | Jun ‘10 | Estimated 6 weeks lead time | 2 hours | true | 
| 03_3548 | 92 00 2 412 664 | Headrest kit, text, front pair | Phantom VII & Phantom VII Extended | Jul'10 | Sep'17 | Estimated 6 weeks lead time | 2 hours | true | 
| 03_3548 | 92 00 2 412 671 | Headrest kit, text, full set | Phantom VII & Phantom VII Extended | Jan ‘03 | Jun ‘10 | For vehicles without two individual rear seats, estimated 6 weeks lead time | 2 hours | true | 
| 03_3548 | 92 00 2 412 673 | Headrest kit, text, full set | Phantom VII & Phantom VII Extended | Jul'10 | Sep'17 | For vehicles without two individual rear seats, estimated 6 weeks lead time | 2 hours | true | 
| 03_3548 | 92 00 2 412 672 | Headrest kit, text, full set | Phantom VII & Phantom VII Extended | Jan ‘03 | Jun ‘10 | For vehicles with two individual rear seats, estimated 6 weeks lead time | 2 hours | true | 
| 03_3548 | 92 00 2 412 674 | Headrest kit, text, full set | Phantom VII & Phantom VII Extended | Jul'10 | Sep'17 | For vehicles with two individual, rear seats, estimated 6 weeks lead tim | 2 hours | true | 
| 03_3548 | 92 00 2 412 665 | Headrest kit, front pair | 幻影轿跑车/软顶轿跑车 | Jul ‘10 | Sep ‘17 | Estimated 6 weeks lead time | 2 hours | true | 
| 03_3548 | 92 00 2 412 675 | Headrest kit, full set | 幻影轿跑车/软顶轿跑车 | Mar'07 | Jun'10 | Phantom Drophead Coupé. Estimated 6 weeks lead time | 2 hours | true | 
| 03_3548 | 92 00 2 412 676 | Headrest kit, full set | 幻影轿跑车/软顶轿跑车 | Jul ‘10 | Sep ‘17 | Phantom Drophead Coupé. Estimated 6 weeks lead time | 2 hours | true | 
| 03_3548 | 92 00 2 412 677 | Headrest kit, full set | 幻影轿跑车/软顶轿跑车 | Jul ‘10 | Sep ‘17 | Phantom Coupé. Estimated 6 weeks lead time | 2 hours | true | 
| 03_4886 | 52 10 9 874 832 | Retrofit headrest kit, Text, full set (quote colour and text) | Phantom VIII & Phantom VIII Extended | Aug'17 | 当前 | S460A = No OR SRS1A = No. Please refer to EPC for order in conjunction parts | 2 hours | true | 
| 03_4886 | 52 10 9 496 884 | Retrofit headrest kit, Text, full set (quote colour and text) | Phantom VIII & Phantom VIII Extended | Aug'17 | 当前 | S460A = Yes OR SRS1A = Yes. Please refer to EPC for order in conjunction parts | 2 hours | true | 
| 03_4886 | 52 10 9 496 885 | Retrofit headrest kit, Text, front pair (quote colour and text) | Phantom VIII & Phantom VIII Extended | Aug'17 | 当前 | Please refer to EPC for order in conjunction parts | 2 hours | true | 
| 03_4886 | 52 20 9 874 833 | Retrofit headrest kit, Text, rear set (quote colour and text) | Phantom VIII & Phantom VIII Extended | Aug'17 | 当前 | S460A = No OR SRS1A = No. Please refer to EPC for order in conjunction parts | 2 hours | true | 
| 03_4886 | 52 20 9 496 886 | Retrofit headrest kit, Text, rear set (quote colour and text) | Phantom VIII & Phantom VIII Extended | Aug'17 | 当前 | S460A = Yes OR SRS1A = Yes. Please refer to EPC for order in conjunction parts | 2 hours | true | 
| 03_5465 | 52 10 5 A31 160 | RR Logo Embossed, Full Set of 4 –Bench Seat | Ghost & Ghost Extended | Dec'20 | 当前 | true | ||
| 03_5465 | 52 10 5 A31 161 | RR Logo Embossed, Full Set of 4 – Individual Seat | Ghost & Ghost Extended | Dec'20 | 当前 | true | ||
| 03_5465 | 52 10 5 A31 166 | RR Logo Embroidered, Full Set of 4 – Bench Seat | Ghost & Ghost Extended | Dec'20 | 当前 | true | ||
| 03_5465 | 52 10 5 A31 167 | RR Logo Embroidered, Full Set of 4 – Individual Seat | Ghost & Ghost Extended | Dec'20 | 当前 | true | ||
| 03_3548 | 52 10 5 A31 162 | Personalised Text, Full Set of 4 – Bench Seat | Ghost & Ghost Extended | Dec'20 | 当前 | true | ||
| 03_3548 | 52 10 5 A31 163 | Personalised Text, Full Set of 4 – Individual Seat | Ghost & Ghost Extended | Dec'20 | 当前 | true | ||
| 03_3548 | 52 10 5 A32 8D9 | Personalised Text, Front Pair of 2 | Ghost & Ghost Extended | Dec'20 | 当前 | true | ||
| 03_3548 | 52 10 5 A32 8E0 | Personalised Text, Rear Pair of 2 – Bench Seat | Ghost & Ghost Extended | Dec'20 | 当前 | true | ||
| 03_3548 | 52 10 5 A32 8E1 | Personalised Text, Rear Pair of 2 – Individual Seat | Ghost & Ghost Extended | Dec'20 | 当前 | true | 
 
                         
                         
                         
                         
                         
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
               
               京公网安备11010502038622号
京公网安备11010502038622号